
Złącze obrotowe pary/oleju serii 9000
♦Zaprojektowany ze sprawdzoną strukturą uszczelniającą i niezawodnymi materiałami, można go łatwo wymienić i używać, dzięki czemu nadaje się do stosowania w warunkach przenoszenia płynów o wysokiej-temperaturze, takich jak para i gorący olej.
♦Struktura produktu i struktura funkcji: Pojedyncze przejście / Podwójne przejście
♢Odpowiednie media: para, olej grzewczy
♢Typ instalacji:-samonośne złącze obrotowe
♢Struktura uszczelnienia: uszczelka sferyczna + precyzyjnie-docierany pierścień uszczelniający z grafitu węglowego
♢Wskaźnik zużycia uszczelki: monitoruje-stan zużycia uszczelki w czasie rzeczywistym i wspiera konserwację zapobiegawczą
♢Materiał obudowy: żeliwo
♢Materiał wirnika: stal węglowa lub stal nierdzewna
parametry produktu
| Parametry techniczne | |
| Średni | Para, gorący olej |
| Maks. Temperatura | 207 stopni dla pary, 230 stopni dla gorącego oleju |
| Maks. Ciśnienie | 17 barów dla pary, 10 barów dla gorącego oleju |
| Maks. Prędkość | 400 obr./min |
Modele produktów
Pojedyncze przejście
Dla Steama
9075-008-110, 9075-008-111, 9075-008-117,
9100-008-113, 9100-008-112, 9100-008-121,
9125-008-118, 9125-008-119, 9125-008-126,
9150-008-113, 9150-008-114, 9150-008-117,
9200-008-117, 9200-008-118, 9200-008-121.
Do gorącego oleju
9075-014-126, 9075-014-127, 9075-014-128,
9100-014-211, 9100-014-212, 9100-014-213,
9125-014-137, 9125-014-138, 9125-014-141,
9150-014-197, 9150-014-198, 9150-014-199,
9200-014-119, 9200-014-120, 9200-014-122.

Podwójne przejście
Dla Steama
9075-008-110-600, 9075-008-111-610, 9075-008-117-620,
9100-008-113-600, 9100-008-113-601, 9100-008-112-610, 9100-008-112-611, 9100-008-121-621,
9125-008-118-600, 9125-008-118-601, 9125-008-119-610, 9125-008-119-611, 9125-008-126-621,
9150-008-113-600, 9150-008-113-601, 9150-008-114-610, 9150-008-114-611, 9150-008-117-621,
9200-008-117-600, 9200-008-117-601, 9200-008-118-610, 9200-008-118-611, 9200-008-121-621.
Do gorącego oleju
9075-014-126-500, 9075-014-127-500, 9075-014-127-510, 9075-014-128-510,
9100-014-211-501, 9100-014-212-501, 9100-014-212-511, 9100-014-213-511,
9125-014-137-500, 9125-014-138-500, 9125-014-138-514, 9125-014-141-514,
9150-014-197-501, 9150-014-198-501, 9150-014-198-512, 9150-014-199-512,
9200-014-119-503, 9200-014-120-503, 9200-014-120-515, 9200-014-122-515.

Często zadawane pytania
Odp.: Wskaźnik wizualnie pokazuje stopień zużycia pierścienia uszczelniającego. Gdy osiągnie pozycję ostrzegawczą, wskazuje potrzebę wymiany uszczelki, aby zapobiec nagłemu wyciekowi i umożliwić planowane przestoje i konserwację zapobiegawczą.
Odp.: Nie zaleca się mieszania różnych mediów. Każdemu rodzajowi płynu odpowiada dedykowany model (008 w modelu na parę, 014 na gorący olej). Doboru należy dokonać w zależności od konkretnego medium, gdyż różnią się materiały uszczelniające i parametry ciśnienia.
Odp.: Praca powyżej prędkości znamionowej przyspieszy zużycie uszczelek, skróci ich żywotność i potencjalnie doprowadzi do uszkodzenia uszczelek i wycieku płynu. Zaleca się ścisłe przestrzeganie znamionowego zakresu prędkości.
Odp.: Wirniki ze stali węglowej nadają się do ogólnych zastosowań z parą wodną i gorącym olejem. W sytuacjach wymagających wyższej odporności na korozję i czystości zalecane są wirniki ze stali nierdzewnej.
Odp.: Nie, w tym produkcie zastosowano symetryczną sferyczną strukturę uszczelniającą, zapewniającą stabilne uszczelnienie zarówno przy obrocie do przodu, jak i do tyłu. Zapewnia niski moment obrotowy, równomierne zużycie i nie pogarsza żywotności ani skuteczności uszczelnienia.
Popularne Tagi: Złącze obrotowe parowo-olejowe serii 9000, Chiny Producenci złączek obrotowych parowo-olejowych serii 9000, fabryka
Wyślij zapytanie











